I Club Meds nya rapport Resenärsrapporten 2024 har man frågat 1 000 svenskar över 25 år om deras resvanor.
En av frågorna som svenskarna fick svara på var vilka misstag man gjort under semestern. Flest svenskar (20 procent) har överskridit sin budget – och det verkar som att det växande användandet av kredit- och avbetalningstjänster har påverkat den yngre generationens budgeteringsförmåga. Det går nämligen att tydligt utgöra en växande trend bland unga resenärers budgetutmaningar. Hela 31 procent av svenskarna i åldern 25–32 har någon gång överskridit sin resebudget. Denna siffra minskar successivt högre upp i åldersgrupperna och bland resenärer över 65 år uppges det endast av åtta procent. Det visar sig även att fler män (23 procent) kämpar med budgetering än kvinnor (17 procent).
Vad är du villig att betala extra för under semestern?
Total | 25–30 år | 31–40 år | 41–55 år | 56–65 år | 65+ år | |
Smidig och bekväm transport | 38% | 28% | 35% | 38% | 41% | 45% |
Möjligheten att avboka | 37% | 28% | 32% | 36% | 36% | 45% |
Egen balkong | 29% | 20% | 22% | 30% | 31% | 37% |
Att det är all inclusive (obegränsad mat och dryck, ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan, barnklubbar) | 21% | 20% | 31% | 28% | 12% | 11% |
Snabb in- och utcheckning | 17% | 10% | 15% | 17% | 17% | 20% |
Egen pool | 16% | 17% | 19% | 21% | 16% | 10% |
Ett boende som underlättar reseplaneringen | 16% | 19% | 21% | 15% | 14% | 14% |
Guidade upplevelser | 16% | 14% | 17% | 15% | 13% | 19% |
Ett boende utan barn/ett boende med ett avskilt barnområde | 15% | 12% | 14% | 15% | 17% | 15% |
Ett reseföretag som tar socialt ansvar | 12% | 11% | 9% | 10% | 9% | 17% |
Fine dining | 12% | 12% | 16% | 14% | 9% | 8% |
Möjligheten att ändra datum vid dåligt väder/dåliga snöförhållanden | 11% | 10% | 14% | 9% | 10% | 11% |
Ett miljövänligt boende | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 15% |
En klimatkompenserad flygresa | 8% | 10% | 8% | 5% | 4% | 12% |
Tillgång till exklusiva områden | 7% | 12% | 9% | 9% | 3% | 6% |
Ett boende med många aktiviteter för barn/barnklubbar | 7% | 8% | 18% | 6% | 2% | 1% |
Ett reseföretag vars sociala/miljömässiga arbete är certifierat | 6% | 10% | 6% | 4% | 4% | 7% |
Egen butler som erbjuder en personaliserad upplevelse/personlig service | 4% | 7% | 4% | 4% | 2% | 3% |
Annat | 2% | 1% | 0% | 2% | 2% | 3% |
Inget av ovanstående | 8% | 9% | 3% | 7% | 13% | 11% |
Vet ej | 8% | 5% | 10% | 7% | 10% | 7% |
Club Meds undersökning avslöjar även vad resenärerna helst lägger extra pengar på under resan. Flest svenskar (38 procent) vill betala extra för smidig transport på sin semester. Annat som ligger högt på prio-listan är avbokningsskydd (37 procent), egen balkong (29 procent) och all inclusive (21 procent). Hållbarhet är däremot ingenting som svenska resenärer prioriterar särskilt högt. Tio procent kan tänka sig att betala extra för ett miljövänligt boende och åtta procent för en klimatkompenserad flygresa.
Svenskarnas vanligaste misstag under semestern:
1. Överskridit budget | – 20 procent |
2. Råkat ut för oförutsedda kostnader | – 15 procent |
3. Gått vilse | – 11 procent |
4. Missat flyg eller annan transport | – 10 procent |
5. Litat för mycket på GPS och hamnat fel | – 9 procent |
Fakta Club Meds nya rapport Resenärsrapporten 2024
Undersökningen är utförd av YouGov på uppdrag av Club Med. Statistiken samlades in 25–30 juni 2024. Totalt deltog 1 000 svenskar över 25 år.