”Danska avgiften är för låg menar den danska gröna tankesmedjan Concito”
”Grön luftfart för alla” hette det när danska regeringen presenterade sitt förslag igår. Det bygger vidare på danska statsministern Mette Frederiksens löfte i sitt nyårstal på 2022 års första dag: ”Senast 2025 ska vi ha möjlighet att flyga grönt när vi flyger inrikes i Danmark. Och senast 2030 ska vi flyga helt grönt på ett inrikesflyg”.
Första steget blir en avgift (eller skatt) på 13 danska kronor (18 kr SEK) per passagerare från 2025. Den beräknas ge intäkter på 2,7 miljarder (SEK). Det ska enligt skatteministern täcka utgifterna för löftet om gröna flygningar.
”I dag är vi ett skatteparadis för flyget”
Nu svarar de danska inrikesflygningarna bara för 7 procent av CO2-utsläppen i Danmark, mot 19 procent av de svenska, enligt siffror från 2018.
Samtidigt är danskarnas sammanlagda CO2-utsläpp från flyget per invånare långt högre: 445 kg per invånare mot 285 kg per invånare i Sverige.
Den svenska flygskatten infördes 2018 och ger en avgift på 62 till 424 kronor per resa beroende på avstånd. Den var när den infördes mycket omdiskuterad.
Danska avgiften är för låg menar den danska gröna tankesmedjan Concito.
I Tyskland betalar flygpassagerare från 80 kronor för en kort tur, upp till 600 kronor for de längsta turerna. Tyskland införde flygskatt redan 2010.
– Det är 13 kronor inte i närheten av. I dag är vi ett skatteparadis för flyget. En högre avgift skulle dämpa efterfrågan och vara bra för klimatet. Beräkningar av avgifter på Tysklands nivå visar att det kan minska CO2-utsläppen med sex procent, säger Søren Have på Concito till Berlingske.
CO2-utsläpp | Inrikes | Utrikes | |||
Land | per invånare | % | % | ||
1 | Iceland | 3577 | 2 | 98 | |
2 | Qatar | 2473 | 0 | 100 | |
3 | United Arab Emirates | 2195 | 0 | 100 | |
4 | Singapore | 1741 | 0 | 100 | |
5 | Malta | 992 | 0 | 100 | |
6 | New Zealand | 814 | 21 | 79 | |
7 | Australia | 763 | 35 | 65 | |
8 | Mauritius | 609 | 1 | 99 | |
9 | Ireland | 575 | 0 | 100 | |
10 | United States | 556 | 69 | 31 | |
11 | Switzerland | 517 | 1 | 99 | |
12 | Norway | 507 | 41 | 59 | |
13 | Netherlands | 495 | 6 | 94 | |
14 | Bahrain | 483 | 0 | 100 | |
15 | Canada | 463 | 36 | 64 | |
16 | Panama | 455 | 2 | 98 | |
17 | Denmark | 445 | 7 | 93 | |
18 | United Kingdom | 445 | 5 | 95 | |
19 | Fiji | 438 | 12 | 88 | |
20 | Portugal | 431 | 10 | 90 | |
21 | Spain | 397 | 16 | 84 | |
22 | Brunei | 396 | 0 | 100 | |
23 | Finland | 366 | 10 | 90 | |
24 | Luxembourg | 358 | 0 | 100 | |
25 | Greece | 334 | 12 | 88 | |
26 | Kuwait | 326 | 0 | 100 | |
27 | Israel | 323 | 2 | 98 | |
28 | Oman | 309 | 6 | 94 | |
29 | France | 295 | 24 | 76 | |
30 | Sweden | 285 | 19 | 81 | |
31 | Germany | 267 | 7 | 93 | |
32 | Austria | 252 | 1 | 99 | |
33 | South Korea | 238 | 12 | 88 | |
34 | Belgium | 235 | 0 | 100 | |
35 | Saudi Arabia | 235 | 28 | 72 | |
36 | Malaysia | 229 | 26 | 74 | |
37 | Latvia | 199 | 0 | 100 | |
38 | Italy | 196 | 19 | 81 | |
39 | Thailand | 188 | 20 | 80 | |
40 | Japan | 184 | 40 | 60 | |
41 | Chile | 168 | 42 | 58 | |
42 | Suriname | 164 | 0 | 100 | |
43 | Trinidad and Tobago | 153 | 11 | 89 | |
44 | Turkey | 145 | 29 | 71 | |
45 | Croatia | 137 | 6 | 94 | |
46 | Costa Rica | 132 | 1 | 99 | |
47 | Russia | 112 | 57 | 43 | |
48 | Cuba | 112 | 3 | 97 | |
49 | Czechia | 109 | 0 | 100 | |
50 | Lebanon | 107 | 0 | 100 | |
52 | Bulgaria | 97 | 3 | 97 | |
53 | Georgia | 96 | 0 | 100 | |
54 | Argentina | 95 | 37 | 63 | |
55 | Hungary | 90 | 0 | 100 | |
56 | Namibia | 90 | 13 | 87 | |
57 | Mexico | 89 | 45 | 55 | |
58 | South Africa | 85 | 30 | 70 | |
59 | Peru | 85 | 35 | 65 | |
60 | Jordan | 73 | 1 | 99 | |
61 | Kazakhstan | 71 | 48 | 52 | |
62 | Brazil | 71 | 61 | 39 | |
63 | Colombia | 68 | 45 | 55 | |
64 | Poland | 67 | 4 | 96 | |
65 | China | 66 | 68 | 32 | |
66 | El Salvador | 66 | 0 | 100 | |
67 | Romania | 65 | 7 | 93 | |
68 | Tunisia | 60 | 2 | 98 | |
69 | Sri Lanka | 59 | 1 | 99 | |
70 | Vietnam | 57 | 41 | 59 | |
71 | Morocco | 57 | 3 | 97 | |
72 | Philippines | 53 | 31 | 69 | |
73 | Indonesia | 52 | 66 | 34 | |
74 | Bolivia | 49 | 55 | 45 | |
75 | Ecuador | 44 | 29 | 71 | |
76 | Moldova | 43 | 0 | 100 | |
77 | Azerbaijan | 40 | 1 | 99 | |
78 | Kyrgyzstan | 38 | 10 | 90 | |
79 | Turkmenistan | 38 | 34 | 66 | |
80 | Cambodia | 38 | 6 | 94 | |
81 | Serbia | 36 | 0 | 100 | |
82 | Iran | 34 | 63 | 37 | |
83 | Mongolia | 34 | 12 | 88 | |
84 | Ukraine | 33 | 5 | 95 | |
85 | Papua New Guinea | 30 | 66 | 34 | |
86 | Kenya | 30 | 24 | 76 | |
87 | Belarus | 27 | 0 | 100 | |
88 | Egypt | 26 | 6 | 94 | |
89 | Algeria | 24 | 19 | 81 | |
90 | Tajikistan | 21 | 0 | 100 | |
91 | Nepal | 19 | 20 | 80 | |
92 | Uzbekistan | 17 | 10 | 90 | |
93 | Ethiopia | 17 | 7 | 93 | |
94 | Iraq | 16 | 10 | 90 | |
95 | Angola | 15 | 15 | 85 | |
96 | Venezuela | 15 | 28 | 72 | |
97 | India | 14 | 56 | 44 | |
98 | Libya | 13 | 13 | 87 | |
99 | Rwanda | 12 | 1 | 99 | |
100 | Myanmar | 10 | 37 | 63 | |
101 | Pakistan | 9 | 17 | 83 | |
102 | Bangladesh | 8 | 12 | 88 | |
103 | Madagascar | 7 | 16 | 84 | |
104 | Nigeria | 6 | 33 | 67 | |
105 | Afghanistan | 5 | 30 | 70 | |
106 | Democratic Republic of Congo | 2 | 36 | 64 | |
Källa: Ourworldindtata.org |