Sajten Chefs pencil har jämfört vad kockar har i lön i ett antal länder. Jämförelsen utgår från genomsnittslönen för varje land och baseras på deras statistikmyndigheters uppgifter för 2019 eller 2020. Senast tillgängliga uppgifter är använda
Men Chefs pencil konstaterar också att det kan skilja stor inom ett land. Som exempel tar de snittsårslönen för en kock i San Francisco där kockar har en genomsnittslön på 90 000 dollar per år. Men där en kock i Memphis, Tennessee, bara har hälften av det. Å andra sidan är levnadskostnaderna i San Francisco bland de högsta i landet. Genomsnittslönen för kockar i hela USA ligger på 46 000 dollar, strax under den genomsnittliga lönen för alla anställda på 49 000 dollar.
Men de betonar att uppgifterna i löneligan ändå är en uppskattning, och att det finns en rad lokala förhållanden de inte kunnat väga in.
Schweiz har till exempel med sju av tio städer på tio-i-topp-listan över städer med högst levnadskostnader. Landet har också de högsta disponibla inkomsterna per invånare av OECD-länderna. De är också det land som har tredje flest restauranger med Michelin-stjärnor per capita, närmare bestämt 119 restauranger med en eller flera stjärnor.
Schweiz har till exempel med sju av tio städer på tio-i-topp-listan över städer med högst levnadskostnader. Landet har också de högsta disponibla inkomsterna per invånare av OECD-länderna. De är också det land som har tredje flest restauranger med Michelin-stjärnor per capita, närmare bestämt 119 restauranger med en eller flera stjärnor.
Land | Årslön | Månadslön | |
1 | Schweiz | 524 141 kr | 43 678 kr |
2 | USA | 429 180 kr | 35 765 kr |
3 | Danmark | 408 486 kr | 34 041 kr |
4 | Norge | 369 113 kr | 30 759 kr |
5 | Australien | 345 649 kr | 28 804 kr |
6 | Japan | 327 800 kr | 27 317 kr |
7 | Sverige | 324 441 kr | 27 037 kr |
8 | Irland | 321 549 kr | 26 796 kr |
9 | Förenade Arabemiraten | 318 153 kr | 26 513 kr |
10 | Tyskland | 298 560 kr | 24 880 kr |
11 | Frankrike | 296 330 kr | 24 694 kr |
12 | Nya Zeeland | 293 848 kr | 24 487 kr |
13 | Nederländerna | 292 710 kr | 24 393 kr |
14 | Italien | 246 993 kr | 20 583 kr |
15 | Spanien | 242 086 kr | 20 174 kr |
16 | Kanada | 235 293 kr | 19 608 kr |
17 | Storbritannien | 220 822 kr | 18 402 kr |
18 | Sydkorea | 218 229 kr | 18 186 kr |
19 | Singapore | 212 649 kr | 17 721 kr |
20 | Tjeckien | 163 676 kr | 13 640 kr |
21 | Sydafrika | 146 481 kr | 12 207 kr |
22 | Polen | 110 001 kr | 9 167 kr |
23 | Mexiko | 89 129 kr | 7 427 kr |
24 | Thailand | 85 043 kr | 7 087 kr |
25 | Filippinerna | 60 430 kr | 5 036 kr |
26 | Indien | 59 964 kr | 4 997 kr |
27 | Pakistan | 59 740 kr | 4 978 kr |
28 | Turkiet | 59 619 kr | 4 968 kr |
29 | Egypten | 54 469 kr | 4 539 kr |
30 | Brasilien | 41 136 kr | 3 428 kr |
Källa: Chefs pencil, dollar omräknat till kronor, inkomster för 2019 eller 2020 | |||
Genomsnittlig månadslön Sverige | |||
2020 | |||
Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 35 100 kr | ||
Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 34 300 kr | ||
Kockar och kallskänkor | 27 600 kr |
2 kommentarer