I Norden är det kanske föga förvånande norska städer som har högst levnadskostnader. Mest i Oslo men även i oljebyn Stavanger. Ögruppen Cayman Island tycks inte bara dra till sig kapital utan också dit hörande höga levnadskostnader.
Dyraste nordiska huvudstaden efter Oslo är danska Köpenhamn. Stockholm kommer först på plats 110 i jämförelsen. I fyra pakistanska städer är levnadskostnaderna klart lägst, på strax över en tiondel av de i toppen.
Störst risk för brott finns i Caracas i Venezuela, men generellt är sydafrikanska och brasilianska städer hårt utsatta.
Malmö är mest utsatta staden i Norden, medan Trondheim är mest fridfullt. Och att trafikproblem hänger samman med höginkomstområden där alla har bil punkteras en del av listan på de städerna med värsta trafikproblemen. Los Angeles – OK, men Lagos? Allt kombinerat med CO2-utsläpp som får en Fridays for future-manifestation att gråta.
Rank | City | Cost of Living Index | Rent Index | Restaurant Price Index |
1 | Hamilton, Bermuda | 142.1 | 96.1 | 128.0 |
2 | Basel, Switzerland | 127.0 | 46.0 | 119.6 |
3 | Zurich, Switzerland | 120.8 | 61.8 | 119.0 |
4 | Lausanne, Switzerland | 119.7 | 53.6 | 113.0 |
5 | Zug, Switzerland | 118.5 | 65.6 | 126.6 |
6 | Bern, Switzerland | 116.1 | 37.6 | 108.2 |
7 | Santa Barbara, CA, United States | 112.2 | 92.9 | 115.3 |
8 | George Town, Cayman Islands | 107.2 | 74.3 | 105.1 |
9 | Geneva, Switzerland | 107.1 | 67.2 | 113.6 |
10 | Honolulu, HI, United States | 102.7 | 61.6 | 81.9 |
11 | New York, NY, United States | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
12 | San Francisco, CA, United States | 99.6 | 92.4 | 97.3 |
13 | Nassau, Bahamas | 97.0 | 42.2 | 94.9 |
14 | Oslo, Norway | 93.5 | 38.8 | 98.2 |
15 | Seattle, WA, United States | 92.9 | 68.0 | 94.6 |
16 | Stavanger, Norway | 91.0 | 30.1 | 93.5 |
17 | Oakland, CA, United States | 90.1 | 75.2 | 81.1 |
18 | Bergen, Norway | 90.0 | 30.9 | 86.4 |
19 | Anchorage, AK, United States | 88.0 | 40.9 | 78.1 |
20 | Trondheim, Norway | 86.7 | 30.9 | 92.5 |
21 | Tromso, Norway | 86.4 | 31.2 | 96.8 |
24 | Reykjavik, Iceland | 85.8 | 39.1 | 90.2 |
25 | Odense, Denmark | 85.0 | 26.8 | 102.4 |
33 | Copenhagen, Denmark | 82.3 | 45.8 | 98.3 |
41 | Arhus, Denmark | 80.7 | 31.0 | 93.3 |
59 | Espoo, Finland | 77.3 | 30.9 | 86.3 |
64 | Aalborg, Denmark | 76.9 | 21.1 | 86.0 |
110 | Stockholm, Sweden | 70.8 | 36.5 | 66.5 |
115 | Turku, Finland | 70.2 | 20.2 | 78.5 |
133 | Helsinki, Finland | 68.9 | 31.1 | 74.2 |
192 | Lund, Sweden | 64.7 | 22.3 | 55.0 |
197 | Uppsala, Sweden | 64.3 | 21.5 | 64.6 |
206 | Tampere, Finland | 63.7 | 21.5 | 71.3 |
213 | Malmo, Sweden | 62.7 | 20.9 | 61.4 |
220 | Gothenburg, Sweden | 62.2 | 25.4 | 57.3 |
537 | Rawalpindi, Pakistan | 16.4 | 2.9 | 12.5 |
538 | Faisalabad, Pakistan | 16.1 | 2.8 | 10.5 |
539 | Multan, Pakistan | 15.6 | 2.5 | 11.0 |
540 | Peshawar, Pakistan | 15.1 | 1.6 | 11.0 |
Källa:Numbeo |
Crime Index | Crime index | Safety Index | |
1 | Caracas, Venezuela | 83.6 | 16.4 |
2 | Pretoria, South Africa | 82.0 | 18.0 |
3 | Durban, South Africa | 81.0 | 19.0 |
4 | Port Moresby, Papua New Guinea | 80.7 | 19.3 |
5 | Johannesburg, South Africa | 80.7 | 19.3 |
6 | San Pedro Sula, Honduras | 80.5 | 19.5 |
7 | Kabul, Afghanistan | 79.8 | 20.2 |
8 | Rio de Janeiro, Brazil | 77.6 | 22.4 |
9 | Fortaleza, Brazil | 77.3 | 22.7 |
10 | Natal, Brazil | 77.2 | 22.8 |
11 | Port Elizabeth, South Africa | 76.9 | 23.1 |
12 | Salvador, Brazil | 76.6 | 23.4 |
13 | Recife, Brazil | 76.4 | 23.6 |
14 | Port of Spain, Trinidad And Tobago | 76.2 | 23.8 |
15 | Baltimore, MD, United States | 75.5 | 24.5 |
16 | Rosario, Argentina | 75.2 | 24.8 |
17 | Alice Springs, Australia | 74.8 | 25.2 |
18 | Memphis, TN, United States | 74.8 | 25.2 |
19 | Detroit, MI, United States | 74.1 | 25.9 |
20 | Cape Town, South Africa | 73.6 | 26.4 |
108 | Malmo, Sweden | 55.7 | 44.3 |
195 | Gothenburg, Sweden | 46.6 | 53.4 |
202 | Stockholm, Sweden | 46.1 | 53.9 |
215 | Kristiansand, Norway | 44.8 | 55.2 |
295 | Oulu, Finland | 35.1 | 64.9 |
303 | Oslo, Norway | 34.1 | 65.9 |
308 | Lund, Sweden | 33.5 | 66.5 |
365 | Copenhagen, Denmark | 26.5 | 73.5 |
377 | Bergen, Norway | 25.7 | 74.3 |
379 | Helsinki, Finland | 24.8 | 75.2 |
380 | Aalborg, Denmark | 24.8 | 75.2 |
389 | Stavanger, Norway | 23.3 | 76.7 |
394 | Tampere, Finland | 22.3 | 77.7 |
404 | Trondheim, Norway | 19.1 | 80.9 |