Samtliga kategorier visade en ökning under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, där hotellrestauranger stod för den största uppgången följt av trafiknära restauranger.
Restaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 7,7 procent under första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period föregående år. Högst utfall hade hotellrestauranger (21,1 procent) och trafiknära restauranger (17,5 procent). I löpande priser ökade den totala restaurangbranschens försäljning med 17,2 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.
Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori.
Försäljningsutveckling kvartal 1 | Omsättning mkr, inkl moms | Förändring 2022-2023 i procent | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Värde | Volym* | |||
Total restaurangförsäljning | 30 262 | 28 301 | 19 437 | 30 376 | 35 589 | 17,2 | 7,7 | ||
Hotellens restaurangförsäljning | 3 676 | 3 106 | 1 060 | 2 464 | 3 247 | 31,8 | 21,1 | ||
Kaféer/Konditorier | 1 910 | 1 857 | 1 410 | 1 988 | 2 247 | 13,1 | 3,9 | ||
Snabbmatsrestauranger | 3 953 | 4 099 | 4 045 | 5 020 | 5 921 | 18 | 8,4 | ||
Lunch- och kvällsrestauranger | 13 808 | 12 355 | 9 661 | 14 511 | 16 454 | 13,4 | 4,2 | ||
Trafiknära restauranger | 1 872 | 1 606 | 993 | 1 746 | 2 231 | 27,8 | 17,5 | ||
Nöjesrestauranger, pubar, barer | 3 895 | 4 364 | 1 787 | 3 696 | 4 324 | 17 | 7,6 | ||
Personalrestauranger | 1 147 | 914 | 481 | 951 | 1 164 | 22,4 | 12,5 |
Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Livsmedelsgrossisterna och Statistiska centralbyrån (SCB).