– Trots höstens starka återhämtning och många ljuspunkter med viktiga satsningar och nyetableringar av våra kunder på framför allt Arlanda, blev 2021 ännu ett år med kraftig påverkan på flygresandet som ligger kvar på nivåer från tidigt 1980-tal, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.
Under december flög 1,6 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser i landet. Av dem var 1 059 000 utrikesresenärer och 530 000 inrikesresenärer.
Flygresenärer 2021
Bromma Stockholm: 566 698 resenärer, +18 procent jämfört med 2020.
Göteborg Landvetter: 1 911 118 resenärer, +21 procent jämfört med 2020.
Kiruna: 120 677 resenärer, +9 procent jämfört med 2020.
Luleå: 476 294 resenärer, +13 procent jämfört med 2020.
Malmö: 661 507 resenärer, +26 procent jämfört med 2020.
Ronneby: 42 580 resenärer, -16 procent jämfört med 2020.
Stockholm Arlanda: 7 494 765 resenärer, +15 procent jämfört med 2020.
Umeå: 307 379 resenärer, +5 procent jämfört med 2020.
Visby: 189 482 resenärer, +54 procent jämfört med 2020.
Åre Östersund: 125 395 resenärer, -11 procent jämfört med 2020.
Totalt: 11 895 895 resenärer, +16 procent jämfört med 2020.
Källa: Swedavia