Under andra kvartalet av räkenskapsåret 2018 (april-juni) transporterade AS Tallink Grupp 2 631 326 passagerare, vilket är en ökning med 1,7% jämfört med föregående år. Antalet transporterade fraktenheter ökade med 10,1% till 101 072 enheter och antalet personbilar ökade med 0,5% till 311 340 enheter i samma jämförelse.
AS Tallink Grupps passagerar-, fraktenhets, och passagerarfordonssiffror för juni 2018 och räkenskapsperiodens andra kvartal var följande:
June 2018 | June 2017 | Change | II Quarter 2018 | II Quarter 2017 | Change | |
Passengers | 989 445 | 976 165 | 1.4% | 2 631 326 | 2 587 033 | 1.7% |
Finland – Sweden | 299 126 | 296 687 | 0.8% | 760 584 | 765 240 | -0.6% |
Estonia – Finland | 512 077 | 507 065 | 1.0% | 1 378 594 | 1 348 546 | 2.2% |
Estonia – Sweden | 101 249 | 97 434 | 3.9% | 279 699 | 276 046 | 1.3% |
Latvia – Sweden | 76 993 | 74 979 | 2.7% | 212 449 | 197 201 | 7.7% |
Cargo Units | 32 450 | 30 841 | 5.2% | 101 072 | 91 819 | 10.1% |
Finland – Sweden | 6 002 | 5 605 | 7.1% | 19 744 | 18 264 | 8.1% |
Estonia – Finland | 21 154 | 20 701 | 2.2% | 64 538 | 59 610 | 8.3% |
Estonia – Sweden | 4 056 | 3 463 | 17.1% | 12 866 | 10 979 | 17.2% |
Latvia – Sweden | 1 238 | 1 072 | 15.5% | 3 924 | 2 966 | 32.3% |
Passenger Vehicles | 122 921 | 123 353 | -0.4% | 311 340 | 309 673 | 0.5% |
Finland – Sweden | 20 780 | 21 300 | -2.4% | 42 548 | 43 384 | -1.9% |
Estonia – Finland | 87 160 | 87 534 | -0.4% | 231 719 | 227 267 | 2.0% |
Estonia – Sweden | 7 031 | 7 104 | -1.0% | 17 989 | 18 993 | -5.3% |
Latvia – Sweden | 7 950 | 7 415 | 7.2% | 19 084 | 20 029 | -4.7% |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veiko Haavapuu
Financial Director
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
AS Tallink Grupp är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön. Rederiet har en flotta på 14 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har 7200 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Tyskland och Ryssland. Under 2017 reste 9.7 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 365 000 fraktenheter.