Om undersökningen:
Travel News och analysföretaget Nordic Bench frågade 2000 svenskar över hela landet: vad
är viktigt när du reser på semester? Precis som när teknikbolaget Amadeus undersökte
detta hittade vi tre kategorier: prisvärt-resenären, trygghets-resenären och
premium-resenären.
Den första gruppen vill ha valuta för pengarna och att det ska vara prisvärt på plats.
Grupp två vill veta vad hen får och vill känna sig trygg i sitt val av hotell och plats.
Den tredje gruppen är beredd att betala mer för en unik upplevelse.
Sen frågade vi var respektive grupp helst vill åka i tre kategorier: weekendresa, en vanlig
semesterresa och en långresa nästa år.
Här är alla vinnare.
Affordable | ||||
Weekend | Week | Long haul | ||
Budapest | Croatia | Thailand | ||
Gdansk | Cyprus | Vietnam | ||
Krakow | Canary Islands | Bali | ||
Prague | Bulgaria | Philippines | ||
Barcelona | Albania | Australia | ||
Berlin | Turkey | Yucatan/Cancun (Mexico) | ||
Riga | Majorca | Cambodia | ||
Confident | ||||
Weekend | Week | Long haul | ||
London | Canary Islands | Australia | ||
Barcelona | Majorca | Thailand | ||
Amsterdam | Crete | Bali | ||
Berlin | Cyprus | Maldives | ||
Copenhagen | Croatia | New Zeeland | ||
Paris | Costa del Sol | Japan | ||
Rome | Rhodes | Hawaii | ||
Premium | ||||
Weekend | Week | Long haul | ||
Barcelona | French Riviera | Japan | ||
London | Sicily | Australia | ||
Berlin | Amalfi Coast | Maldives | ||
Paris | Kroatien | New Zeeland | ||
Amsterdam | Tuscany | Bali | ||
New York | None | Hawaii | ||
Copenhagen | Sardinia | Los Angeles |
2 kommentarer